ARTICLE AD BOX
O mercado automotivo brasileiro registrou 6.927 carros e comerciais leves emplacados em 6 de outubro de 2022, dos quais a liderança ficou com a Fiat Strada, com 419 emplacamentos.
A segunda colocação foi do Chevrolet Tracker, com 382, seguido do Renault Kwid com 325.
O Chevrolet Onix vem em 4º, com 315 registros.
Fecha o top 5 o Hyundai Creta, com 299.
Ranking - carros mais vendidos - dia 6 de outubro de 2022
| Rank | Modelo | Vendas em 06/10 |
| 1 | FIAT/STRADA | 419 |
| 2 | GM/TRACKER | 382 |
| 3 | RENAULT/KWID | 325 |
| 4 | GM/ONIX | 315 |
| 5 | HYUNDAI/CRETA | 299 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 264 |
| 7 | GM/ONIX PLUS | 261 |
| 8 | VW/T CROSS | 210 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 210 |
| 10 | FIAT/TORO | 205 |
| 11 | FIAT/PULSE | 195 |
| 12 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 187 |
| 13 | NISSAN/KICKS | 176 |
| 14 | VW/NIVUS | 173 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 170 |
| 16 | JEEP/COMPASS | 166 |
| 17 | FIAT/CRONOS | 159 |
| 18 | MITSUBISHI/L200 | 154 |
| 19 | TOYOTA/COROLLA | 146 |
| 20 | HONDA/HR-V | 140 |
| 21 | TOYOTA/HILUX | 125 |
| 22 | VW/GOL | 125 |
| 23 | JEEP/RENEGADE | 123 |
| 24 | TOYOTA/YARIS HB | 121 |
| 25 | HYUNDAI/HB20S | 117 |
| 26 | FIAT/ARGO | 103 |
| 27 | FIAT/MOBI | 100 |
| 28 | GM/S10 | 100 |
| 29 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 90 |
| 30 | JEEP/COMMANDER | 81 |
| 31 | HONDA/CITY HATCH | 79 |
| 32 | GM/SPIN | 76 |
| 33 | FORD/RANGER | 72 |
| 34 | CITROEN/C3 | 67 |
| 35 | RENAULT/DUSTER | 62 |
| 36 | VW/TAOS | 60 |
| 37 | HONDA/CITY | 59 |
| 38 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 56 |
| 39 | RENAULT/OROCH | 47 |
| 40 | FIAT/FIORINO | 47 |
| 41 | PEUGEOT/208 | 34 |
| 42 | TOYOTA/HILUX SW4 | 33 |
| 43 | NISSAN/FRONTIER | 32 |
| 44 | GM/CRUZE SEDAN | 30 |
| 45 | RENAULT/MASTER | 28 |
| 46 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 23 |
| 47 | GM/EQUINOX | 22 |
| 48 | AUDI/Q3 | 19 |
| 49 | VW/VOYAGE | 18 |
| 50 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 18 |
| 51 | RENAULT/SANDERO | 18 |
| 52 | VW/AMAROK | 17 |
| 53 | BMW/320I | 17 |
| 54 | FIAT/SCUDO | 15 |
| 55 | BMW/X1 | 14 |
| 56 | PEUGEOT/2008 | 14 |
| 57 | CITROEN/C4 CACTUS | 13 |
| 58 | VW/VIRTUS | 13 |
| 59 | RAM/1500 | 13 |
| 60 | KIA/K2500 | 13 |
| 61 | LAND ROVER/DEFENDER | 13 |
| 62 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 12 |
| 63 | PEUGEOT/EXPERT | 11 |
| 64 | RAM/3500 | 10 |
| 65 | M.BENZ/CLASSE C | 10 |
| 66 | LAND ROVER/DISCOVERY | 10 |
| 67 | RENAULT/LOGAN | 9 |
| 68 | FORD/TRANSIT | 9 |
| 69 | VOLVO/XC40 | 9 |
| 70 | GM/CRUZE HB | 9 |
| 71 | VOLVO/XC60 | 8 |
| 72 | MAN-VW/EXPRESS | 8 |
| 73 | NISSAN/VERSA | 7 |
| 74 | FORD/BRONCO | 6 |
| 75 | PORSCHE/MACAN | 6 |
| 76 | HYUNDAI/TUCSON | 6 |
| 77 | M.BENZ/GLE | 5 |
| 78 | BMW/X4 | 5 |
| 79 | IVECO/DAILY | 5 |
| 80 | DFSK/V21 | 5 |
| 81 | FORD/MUSTANG | 5 |
| 82 | CITROEN/JUMPY | 4 |
| 83 | TOYOTA/RAV4 | 4 |
| 84 | BMW/330E | 4 |
| 85 | AUDI/Q5 | 4 |
| 86 | AUDI/Q7 | 4 |
| 87 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 3 |
| 88 | M.BENZ/CLASSE GLA | 3 |
| 89 | MINI/COOPER | 3 |
| 90 | LAND ROVER/VELAR | 3 |
| 91 | PORSCHE/PANAMERA | 3 |
| 92 | CHEVROLET/CORVETTE | 3 |
| 93 | FORD/TERRITORY | 2 |
| 94 | AUDI/Q8 | 2 |
| 95 | GM/TRAILBLAZER | 2 |
| 96 | M.BENZ/GLC | 2 |
| 97 | PORSCHE/911 | 2 |
| 98 | FORD/MAVERICK | 2 |
| 99 | LAND ROVER/EVOQUE | 2 |
| 100 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 2 |
| 101 | PEUGEOT/3008 | 2 |
| 102 | KIA/CARNIVAL | 2 |
| 103 | BMW/218I | 2 |
| 104 | JAC/T60 | 2 |
| 105 | RENAULT/CAPTUR | 1 |
| 106 | MITSUBISHI/PAJERO | 1 |
| 107 | RAM/2500 | 1 |
| 108 | CAOA CHERY/ICAR | 1 |
| 109 | PORSCHE/CAYENNE | 1 |
| 110 | MINI/JCW | 1 |
| 111 | RENAULT/ZOE | 1 |
| 112 | HYUNDAI/HR | 1 |
| 113 | VOLVO/C40 | 1 |
| 114 | KIA/CERATO | 1 |
| 115 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 1 |
| 116 | KIA/STONIC | 1 |
| 117 | BMW/I3 | 1 |
| 118 | JAGUAR/EPACE | 1 |
| 119 | JAGUAR/F-TYPE | 1 |
| 120 | VOLVO/XC90 | 1 |
| 121 | M.BENZ/CLA250 | 1 |
| 122 | RDK/TIGER | 1 |
| 123 | BMW/530E | 1 |
| 124 | FOTON/AUMARK 1039 | 1 |
| 125 | M.BENZ/CLASSE GLB | 1 |
| 126 | AUDI/A3 SEDAN | 1 |
| 127 | AUDI/A3 | 1 |
| 128 | VW/FOX | 1 |
| 129 | M.BENZ/CLASSEE | 1 |
| 130 | TOYOTA/LAND CRUISER | 1 |
| 131 | BMW/330I | 1 |
Ranking - marcas mais vendidas - dia 6 de outubro de 2022
| Rank | Marca | Vendas em 06/10 | Share em 08/10 |
| 1 | FIAT | 1.413 | 20,4% |
| 2 | GM | 1.197 | 17,3% |
| 3 | Volkswagen | 827 | 12,0% |
| 4 | Toyota | 707 | 10,2% |
| 5 | Hyundai | 687 | 9,9% |
| 6 | Renault | 491 | 7,1% |
| 7 | Jeep | 370 | 5,3% |
| 8 | Honda | 278 | 4,0% |
| 9 | Nissan | 215 | 3,1% |
| 10 | Mitsubishi | 167 | 2,4% |
| 11 | CAOA Chery | 99 | 1,4% |
| 12 | Ford | 96 | 1,4% |
| 13 | Citroen | 84 | 1,2% |
| 14 | Peugeot | 61 | 0,9% |
| 15 | BMW | 45 | 0,7% |
| 16 | Audi | 31 | 0,4% |
| 17 | Land Rover | 28 | 0,4% |
| 18 | Mercedes | 25 | 0,4% |
| 19 | RAM | 24 | 0,3% |
| 20 | Volvo | 19 | 0,3% |
| 21 | Kia | 17 | 0,2% |
| 22 | Porsche | 12 | 0,2% |
| 23 | VW-MAN | 8 | 0,1% |
| 24 | Iveco | 5 | 0,1% |
| 25 | Mini | 4 | 0,1% |
| 26 | Suzuki | 3 | 0,0% |
| 27 | JAC | 2 | 0,0% |
| 28 | Jaguar | 2 | 0,0% |
| 29 | Foton | 1 | 0,0% |






